有色金属行业今日净流出资金14.07亿元 天齐锂业等8股净流出资金超5000万元-观速讯
沪指4月7日上涨0 45%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为房地产、传媒,涨幅为3 69...
2023-04-07(资料图)
沪指4月7日上涨0.45%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为房地产、传媒,涨幅为3.69%、3.48%。跌幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,跌幅为0.73%、0.69%。有色金属行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出88.31亿元,今日有11个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.26%,全天净流入资金18.57亿元,其次是传媒行业,日涨幅为3.48%,净流入资金为16.73亿元。
主力资金净流出的行业有20个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金65.73亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为14.07亿元,净流出资金较多的还有计算机、建筑装饰、食品饮料等行业。
有色金属行业今日下跌0.53%,全天主力资金净流出14.07亿元,该行业所属的个股共135只,今日上涨的有51只;下跌的有77只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有39只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是山东黄金,今日净流入资金6465.39万元,紧随其后的是国城矿业、合金投资,净流入资金分别为3055.82万元、2926.30万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有天齐锂业、紫金矿业、赤峰黄金,净流出资金分别为1.55亿元、1.45亿元、9931.78万元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600547 | 山东黄金 | 0.48 | 1.22 | 6465.39 |
000688 | 国城矿业 | 1.79 | 0.73 | 3055.82 |
000633 | 合金投资 | 3.84 | 3.52 | 2926.30 |
600219 | 南山铝业 | 0.89 | 0.40 | 1821.03 |
600456 | 宝钛股份 | 1.98 | 1.97 | 1604.29 |
300855 | 图南股份 | 2.71 | 1.53 | 1385.76 |
601677 | 明泰铝业 | -0.07 | 1.19 | 844.00 |
000970 | 中科三环 | 0.53 | 1.40 | 637.09 |
301141 | C中科磁 | -3.06 | 42.00 | 635.39 |
300390 | 天华新能 | 0.14 | 2.03 | 566.01 |
000737 | 北方铜业 | -1.39 | 1.33 | 549.32 |
002295 | 精艺股份 | 0.58 | 1.38 | 481.88 |
605376 | 博迁新材 | 1.17 | 1.62 | 480.16 |
688190 | 云路股份 | 2.17 | 1.17 | 450.87 |
000426 | 兴业矿业 | -0.25 | 1.05 | 413.47 |
600255 | 鑫科材料 | 1.23 | 0.55 | 301.80 |
000060 | 中金岭南 | -0.21 | 0.61 | 243.19 |
002057 | 中钢天源 | 1.47 | 1.15 | 241.68 |
600549 | 厦门钨业 | 0.50 | 0.56 | 233.76 |
000878 | 云南铜业 | -1.23 | 1.02 | 227.69 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | -0.42 | 1.12 | -15503.90 |
601899 | 紫金矿业 | -1.83 | 0.67 | -14530.64 |
600988 | 赤峰黄金 | -2.93 | 2.93 | -9931.78 |
600111 | 北方稀土 | -0.78 | 0.82 | -8693.47 |
002460 | 赣锋锂业 | -0.11 | 1.24 | -8611.09 |
000933 | 神火股份 | -2.01 | 1.12 | -6128.58 |
002176 | 江特电机 | -0.58 | 1.43 | -6027.96 |
002532 | 天山铝业 | -1.90 | 2.76 | -5485.14 |
000506 | 中润资源 | -6.26 | 14.20 | -4486.43 |
002428 | 云南锗业 | -1.50 | 3.04 | -4401.57 |
600497 | 驰宏锌锗 | -0.94 | 0.92 | -4302.01 |
000975 | 银泰黄金 | -2.37 | 1.35 | -3709.88 |
600338 | 西藏珠峰 | 0.00 | 2.84 | -3659.44 |
002192 | 融捷股份 | 0.12 | 2.13 | -3368.58 |
601168 | 西部矿业 | -1.46 | 1.27 | -3289.82 |
601958 | 金钼股份 | -0.83 | 0.74 | -3110.82 |
000762 | 西藏矿业 | -0.64 | 1.83 | -3104.09 |
603993 | 洛阳钼业 | -1.34 | 0.69 | -2720.27 |
002738 | 中矿资源 | -0.68 | 2.01 | -2552.63 |
600489 | 中金黄金 | 0.53 | 2.00 | -2415.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。